Model | Çöp kutusu (Parça) | Elek sayısı (parça) | Kapasite (t/h) | Çap (mm) | Güç (Kw) | Ağırlık (kilogram) | Boyut (mm) |
GDSF2*10*100 | 2 | 10-12 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2*10*83 | 2 | 8-12 | 5-7 | Φ45-55 | 1.5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1*10*83 | 4.5 | 2-3 | 3-4 | Φ40 | 0,75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1*10*100 | 6.4 | 3-4 | 4-5 | Φ40 | 1.5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1*10*120 | 7.6 | 4-5 | 5-6 | Φ40 | 1.5 | 950 | 1890x1890x2400 |
Makine iki ana parçadan oluşmaktadır: esnek askı çubukları için kelepçelerle monte edilmiş yumuşak çelik çerçeve, montaj için taban plakaları ve elek çerçeveleri için metal çerçeve ve sıkıştırma basınç mikrometrik vidaları vasıtasıyla üst sıkıştırmaya sahip yumuşak çelik kutu kesiti.
Motor, kasnaklar ve V kayışı ile denge ağırlıklı tahrik ünitesi, farklı uygulamalara uyacak şekilde ayarlanabilir şekilde kabin kutu bölümünün altına monte edilmiştir. Malzeme üstten beslenir ve makinenin dairesel hareketi sayesinde ince malzeme elek tellerinden geçerek her bir elek tarafından çıkışlara boşaltılırken, kaba malzeme kuyruktan geçerek ayrı çıkışlara gönderilir.
Patates, manyok, tatlı patates, buğday, pirinç, sago ve diğer tahılların nişasta ekstraksiyonunun işlenmesinde yaygın olarak kullanılır.