Model | Malzeme | Kapasite(m3/h) | Besleme Basıncı (MPa) | Kum Kaldırma Oranı |
CSX15-Ⅰ | 304 veya naylon | 30-40 | 0,2-0,3 | ≥%98 |
CSX15-Ⅱ | 304 veya naylon | 60-75 | 0,2-0,3 | ≥%98 |
CSX15-Ⅲ | 304 veya naylon | 105-125 | 0,2-0,3 | ≥%98 |
CSX20-Ⅰ | 304 veya naylon | 130-150 | 0,2-0,3 | ≥%98 |
CSX20-Ⅱ | 304 veya naylon | 170-190 | 0,3-0,4 | ≥%98 |
CSX20-Ⅲ | 304 veya naylon | 230-250 | 0,3-0,4 | ≥%98 |
CSX22.5-Ⅰ | 304 veya naylon | 300-330 | 0,3-0,4 | ≥%98 |
CSX22.5-Ⅱ | 304 veya naylon | 440-470 | 0,3-0,4 | ≥%98 |
CSX22.5-Ⅲ | 304 veya naylon | 590-630 | 0,3-0,4 | ≥%98 |
Kum giderme ekipmanı, santrifüj ayırma teorisine dayalı olarak kum gidermede kullanılır. Su giriş borusu silindirin eksantrik konumuna monte edildiğinden, su siklon kumundan su giriş borusuna girdiğinde, önce çevreleyen teğetsel yönde aşağı doğru bir akışkan oluşturur ve aşağı doğru hareket eder.
Su akımı, koninin belirli bir kısmına ulaştığında silindir ekseni boyunca yukarı doğru döner. Son olarak su, su çıkış borusundan boşalır. Çeşitli parçalar, akışkanın ataletsel merkezkaç kuvveti ve yerçekimi kuvveti altında, koni duvarı boyunca alt konik cüruf kovasına düşer.
Mısır nişastası işleme, manyok nişastası ve manyok unu işleme, buğday nişastası işleme, sago işleme, patates nişastası işlemede yaygın olarak kullanılır.