Modeli | Malzeme | Kapasite(m3/saat) | Besleme Basıncı(MPa) | Kum Temizleme Oranı |
CSX15-Ⅰ | 304 veya naylon | 30-40 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX15-Ⅱ | 304 veya naylon | 60-75 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX15-Ⅲ | 304 veya naylon | 105-125 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX20-Ⅰ | 304 veya naylon | 130-150 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX20-Ⅱ | 304 veya naylon | 170-190 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX20-Ⅲ | 304 veya naylon | 230-250 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅰ | 304 veya naylon | 300-330 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅱ | 304 veya naylon | 440-470 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅲ | 304 veya naylon | 590-630 | 0.3-0.4 | ≥98% |
Kumdan arındırma ekipmanı, santrifüjle ayırma teorisine dayalı olarak malzemenin kumdan arındırılması için kullanılır. Silindirin eksantrik pozisyonuna monte edilen su giriş borusu nedeniyle su, siklon kumu içinden su giriş borusuna girdiğinde, öncelikle çevredeki teğetsel yön boyunca aşağı doğru çevreleyen sıvıyı oluşturur ve aşağı doğru hareket eder.
Su akımı koninin belli bir noktasına ulaştıkça silindir ekseni boyunca yukarıya doğru döner. Son olarak su çıkış borusundan su boşalır. Çeşitli eşyalar, akışkan atalet merkezkaç kuvveti ve yerçekimi kuvveti altında koni duvarı boyunca alt konik cüruf kovasına düşer.
Mısır nişastası işlemede, manyok nişastası ve manyok unu işlemede, buğday nişastası işlemede, sago işlemede, patates nişastası işlemede yaygın olarak kullanılır.